-16%
Google Pixel 9a 5G Dual SIM 6.3″ 8GB/128GB Obsidian
O preço original era: 579.00 €.485.00 €O preço atual é: 485.00 €.
Promoção válida de 29 Maio 2025 a 9 Junho 2025. Limitado ao stock existente!Acaba em:
4dias09Horas37Minutos09Segundos
O preço original era: 14.99 €.9.99 €O preço atual é: 9.99 €.
O preço original era: 29.99 €.19.99 €O preço atual é: 19.99 €.
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Especificações técnicas Google Pixel 9a 5G 128GB Obsidiana | |
Sistema | |
Sistema operativo: | Android 15 |
Processador: | Octa Core, Google Tensor G4 1x ARM Cortex-X4, 3x ARM Cortex-A720, 4x ARM A520 |
Gráficos: | ARM Mali-G715, Núcleos: 10 |
RAM: | 8 GB |
Armazenamento interno: | 128 GB |
Cartão SD: | Não |
SIM: | Dual SIM |
Tipo de cartão: | Nano SIM/eSIM |
Idioma: | Multi-idioma (Inclui Espanhol e Português) |
Play Store: | Sim |
Ecrã | |
Características: | 6.3″ OLED |
Definição: | FullHD+ |
Resolução: | 1080 x 2424 píxeis |
Densidade: | 422 ppi |
Ecrã ativo: | 160 mm |
Proporção: | 20:9 |
Ecrã fluido: | 60-120 Hz |
Painel frontal: | Vidro Corning Gorilla Glass 3 |
Brilho: | Até 1800 nits (HDR) e até 2700 nits (brilho máximo) |
Relação de contraste: | >2.000.000:1 |
HDR: | Compatível |
Cor: | Profundidade de 24 bits para 16 milhões de cores |
Certificação: | IP68 |
Revestimento resistente: | Impressões digitais |
Altifalantes estéreo: | Sim, com 3 microfones, redução de ruído, áudio espacial |
Câmara | |
Frontal: | 13 MP – f/2.2, campo de visão ultra grande angular de 96,1º |
Traseira: | 48 MP – f/1.7 Sensor Quad PD, campo de visão de 82º, sensor de imagem de 1/2 polegadas, zoom até 8x Dual Câmara |
Flash: | Sim LED |
Segunda câmara traseira: | 13 MP – f/2.2, campo de visão de 120º, sensor de imagem de 1/3,1 polegadas, câmara ultra grande angular |
Formatos suportados | |
Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, LDAC |
Vídeo: | 3GPP, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, QuickTime, MP4, VC-1, VP8, WebM, WMV |
Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerómetro: | Sim |
Giroscópio: | Sim |
Proximidade: | Sim |
Luz: | Sim |
Sensor de impressões digitais: | Sim |
Desbloqueio facial: | Sim |
Conectividade | |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 800-800-850-900-1700-1900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1500-1700-1800-1900-2100-2600-2300-600 |
Redes 5G (NR): | 600-700-800-850-900-1500-1700-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700 |
Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi 7 (be), Hotspot Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth: | 5.3 |
Rádio FM: | Não |
GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Bloqueio regional: | Não |
Quad Band: | Sim |
USB: | USB Tipo C |
NFC: | Sim |
Atualizações do SO: | 7 anos |
Bateria | |
Capacidade: | 5100 mAh |
Tempo de uso: | Até 30 horas |
Carga rápida: | Até 55% em 30 minutos com o carregador USB Tipo C de 45W da Google (vendido separadamente) |
Carga sem fios: | Sim, com certificação Qi |
Conteúdo da caixa | |
1 x | Google Pixel 9a 5G 128GB Obsidiana |
1 x | Cabo USB Tipo C para USB Tipo C (1 m) |
1 x | Ferramenta SIM |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.